瞬態(tài)電壓抑制二極管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
SMAJ5.0CA SMAJ5.0CA SMAJ5.0CA SMAJ5.0A 5.00 6.4 7.0 10.0 3σ值 9.2 43.50 400 SMA
SMAJ6.0CA SMAJ6.0CA SMAJ6.0CA SMAJ6.0A 6.00 6.7 7.4 10.0 3σ值 10.3 38.80 400 SMA
SMAJ6.5CA SMAJ6.5CA SMAJ6.5CA SMAJ6.5A 6.50 7.2 8.0 10.0 3σ值 11.2 35.70 400 SMA
SMAJ7.0CA SMAJ7.0CA SMAJ7.0CA SMAJ7.0A 7.00 7.8 8.6 10.0 3σ值 12.0 33.30 400 SMA
SMAJ7.5CA SMAJ7.5CA SMAJ7.5CA SMAJ7.5A 7.50 8.3 9.2 1.0 3σ值 12.9 31.00 400 SMA
SMAJ8.0CA SMAJ8.0CA SMAJ8.0CA SMAJ8.0A 8.00 8.9 9.8 1.0 3σ值 13.6 29.40 400 SMA
SMAJ8.5CA SMAJ8.5CA SMAJ8.5CA SMAJ8.5A 8.50 9.4 10.4 1.0 3σ值 14.4 27.80 400 SMA
SMAJ9.0CA SMAJ9.0CA SMAJ9.0CA SMAJ9.0A 9.00 10.0 11.1 1.0 3σ值 15.4 26.00 400 SMA
SMAJ10CA SMAJ10CA SMAJ10CA SMAJ10A 10.50 11.1 12.3 1.0 1.0 17.0 23.50 400 SMA
SMAJ11CA SMAJ11CA SMAJ11CA SMAJ11A 11.55 12.2 13.5 1.0 1.0 18.2 22.00 400 SMA
SMAJ12CA SMAJ12CA SMAJ12CA SMAJ12A 12.60 13.3 14.7 1.0 1.0 19.9 20.10 400 SMA
SMAJ13CA SMAJ13CA SMAJ13CA SMAJ13A 13.65 14.4 15.9 1.0 1.0 21.5 18.60 400 SMA
SMAJ14CA SMAJ14CA SMAJ14CA SMAJ14A 14.70 15.6 17.2 1.0 1.0 23.2 17.20 400 SMA
SMAJ15CA SMAJ15CA SMAJ15CA SMAJ15A 15.75 16.7 18.5 1.0 1.0 24.4 16.40 400 SMA
SMAJ16CA SMAJ16CA SMAJ16CA SMAJ16A 16.80 17.8 19.7 1.0 1.0 26.0 15.40 400 SMA
SMAJ17CA SMAJ17CA SMAJ17CA SMAJ17A 17.85 18.9 20.9 1.0 1.0 27.6 14.50 400 SMA

硅塑封整流二極管

快恢復整流二極管

高效率二極管

超快恢復二極管

小信號肖特基二極管

肖特基系列二極管

小信號開(kāi)關(guān)二極管

硅雙向觸發(fā)二極管

穩壓二極管

瞬態(tài)電壓抑制二極管

光伏二極管

靜電保護二極管

橋式整流器

在線(xiàn)客服
国产农村妇女毛片精品视频_国产小屁孩cao大人在线播放_中文字幕三级不卡无码_在线黄色开心激情五月